2025 年 6 月印尼出口额降至 234.4 亿美元

2025年23月RI出口额降至44.<>亿美元

图自安塔拉

 

雅加达 —— 中央统计局(BPS)记录显示,2025 年 6 月印度尼西亚的出口额为 234.4 亿美元,低于 2025 年 5 月的 246.1 亿美元。

分销与服务统计事务副主任普吉・伊斯马蒂尼表示,2025 年 6 月出口额为 234.4 亿美元,较 2024 年 6 月的 210.6 亿美元增长 11.29%。
她补充道,2025 年 6 月非油气出口额达 223.3 亿美元,较 2024 年 6 月的 198.3 亿美元同比增长 12.61%。
与此同时,2025 年 6 月油气出口额为 11.1 亿美元,较 2024 年同期的 12.3 亿美元同比下降 9.85%。
“2025 年 6 月出口额的同比增长主要由非油气出口额的增长推动,即协调制度编码(HS)26 项下的矿渣和灰烬商品出口增长;HS 15 项下商品出口增长 22.05%,贡献率为 2.85%;以及初级金属、珠宝或宝石出口增长 104.44%,占比 2.59%。” 她在 8 月 1 日(周五)的新闻发布会上说道。
此外,2025 年 1 月至 6 月累计出口总额为 1354.1 亿美元,较去年同期(同比)的 1257.3 亿美元增长 7.70%。
普吉表示,2025 年 1 月至 6 月出口额的增长由非油气出口表现拉动,该领域出口额达 1283.9 亿美元,较 2024 年同期的 1178.3 亿美元同比增长 8.96%。
与此同时,2025 年 1 月至 6 月的油气出口额为 70.3 亿美元,较 2024 年同期的 79.0 亿美元同比下降 11.04%。
“从行业来看,非油气出口额的累计增长出现在制造业和农业领域。” 他说道。